Сильфонные компенсирующие устройства 2СКУ.ППМ.I
Компенсирующие устройства 2СКУ.ППМ.I PN16
Условное обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L,мм | L1,мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость,Сλ, H/мм | Масса, G кг |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-125-180 | 125 | 133 | 325 | 4,0 | 1602 | 300 | 100 | 90 | 122 | 132 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-150-200 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1624 | 300 | 105 | 100 | 109 | 142 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-200-280 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1966 | 400 | 135 | 140 | 146 | 244 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-250-320 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 2224 | 400 | 150 | 160 | 175 | 348 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-300-360 | 300 | 325 | 480 | 7,0 | 2282 | 400 | 165 | 180 | 161 | 422 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-350-360 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 2344 | 400 | 175 | 180 | 200 | 539 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 2406 | 400 | 175 | 190 | 140 | 590 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-500-400 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 2484 | 400 | 180 | 200 | 304 | 845 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-600-400 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 2510 | 400 | 180 | 200 | 307 | 1027 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-125-180 | 125 | 133 | 325 | 4,0 | 1602 | 300 | 100 | 90 | 122 | 132 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-150-200 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1624 | 300 | 105 | 100 | 109 | 142 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-200-280 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1966 | 400 | 135 | 140 | 146 | 244 |
Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППМ.1 -16-250-320 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 2224 | 400 | 150 | 160 | 175 | 348 |
Компенсирующие устройства 2СКУ.ППМ.I PN25
Условное обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L,мм | L1,мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость,Сλ, H/мм | Масса, G кг |
2СКУ.ППМ.1 -25-50-140 | 50 | 57 | 219 | 3,5 | 1068 | 300 | 85 | 70 | 161 | 72 |
2СКУ.ППМ.1 -25-65-140 | 65 | 76 | 245 | 3,5 | 1068 | 300 | 85 | 70 | 161 | 81 |
2СКУ.ППМ.1 -25-80-140 | 80 | 89 | 273 | 3,5 | 1088 | 300 | 85 | 70 | 148 | 95 |
2СКУ.ППМ.1 -25-100-160 | 100 | 108 | 273 | 4,0 | 1120 | 300 | 90 | 80 | 130 | 112 |
2СКУ.ППМ.1 -25-125-180 | 125 | 133 | 325 | 4,0 | 1604 | 300 | 100 | 90 | 183 | 132 |
2СКУ.ППМ.1 -25-150-200 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1642 | 300 | 105 | 100 | 163 | 142 |
2СКУ.ППМ.1 -25-200-280 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1984 | 400 | 135 | 140 | 194 | 244 |
2СКУ.ППМ.1 -25-250-320 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 2242 | 400 | 150 | 160 | 175 | 348 |
2СКУ.ППМ.1 -25-300-360 | 300 | 325 | 480 | 7,0 | 2284 | 400 | 165 | 180 | 201 | 422 |
2СКУ.ППМ.1 -25-350-360 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 2380 | 400 | 170 | 180 | 280 | 539 |
2СКУ.ППМ.1 -25-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 2426 | 400 | 175 | 190 | 362 | 590 |
2СКУ.ППМ.1 -25-500-400 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 2504 | 400 | 180 | 200 | 372 | 845 |
2СКУ.ППМ.1 -25-600-400 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 2546 | 400 | 180 | 200 | 368 | 1027 |